Fitur utama M runtuyan turret mesin punching
Servo-motor-disetir CNC turret mesin punching kalawan kinerja unggul.
Hemat énérgi salaku motor servo ngan ukur tiasa dianggo nalika ditinju.
Motor servo tunggal mangrupikeun sumber kakuatan anu ningkatkeun laju punching.
Dilengkepan fungsi punch lemes pikeun ngirangan polusi bising.
Teu aya sistem pipa hidrolik, teu aya bocor minyak atanapi pipa sepuh sahingga nurunkeun biaya pangropéa.
Model rujukan:
| No. | Spésifikasi | Unit | Modél Mesin | ||
|
|
|
| MT300E | ||
| 1 | Max. Punch Force | kN | 300 | ||
| 2 | Jinis nyetir utama | / | Tunggal-motor disetir | ||
| 3 | Sistim CNC | / | Sistim FANUC CNC | ||
| 4 | Max. Ukuran Processing Lambaran | mm | 1250*5000 (kalayan hiji reposition) | 1500*5000 (kalayan hiji reposition) | |
| 5 | No tina Clamp | henteu. | 3 | ||
| 6 | Max. Ngolah Lambaran Kandel | mm | 3.2/6.35 | ||
| 7 | Max. Punch Diaméter per Time | mm | Φ88.9 | ||
| 8 | Stroke Striker Utama | mm | 32 | ||
| 9 | Max. Punch Hit dina Pace 1mm | hpm | 780 | ||
| 10 | Max. Punch Hot dina 25mm Pace | hpm | 400 | ||
| 11 | Max. Laju Nibbling | hpm | 1800 | ||
| 12 | No Repositioning Silinder | nyetél | 2 | ||
| 13 | No. Stasion | henteu. | 32 | ||
| 14 | Nomer AI | henteu. | 2 | ||
| 15 | No tina Control Axis | henteu. | 5 (X, Y, V, T, C) | ||
| 16 | Jenis Pakakas | / | Tipe Panjang | ||
| 17 | Tipe Meja Kerja | / | Di handap 3.2mm:sikat pinuh worktable dibereskeun(Ngangkat bal pikeun loading bisa ditambahkeun salaku pilihan) | ||
|
|
| Di luhur 3.2mm:Bal pinuh worktable | |||
| 18 | Max. Dahar Speed | Sumbu X | m / mnt | 80 | |
|
| Y Axis |
| 60 | ||
|
| XY Gabungan |
| 100 | ||
| 19 | Turret Speed | rpm | 30 | ||
| 20 | Speed Rotasi Tooling | rpm | 60 | ||
| 21 | Akurasi | mm | ± 0,1 | ||
| 22 | Max. Kapasitas beban | Kg | 100/150 pikeun bola worktable | ||
| 23 | Daya Motor Utama | kVA | 45 | ||
| 24 | Modeu pakakas | / | bebas tipe disassembly gancang | ||
| 25 | Tekanan hawa | MPa | 0.55 | ||
| 26 | Konsumsi hawa | L/min | 250 | ||
| 27 | Kamampuh Mémori CNC | / | 512k | ||
| 28 | Clamp deteksi zone maot | / | AND | ||
| 29 | Lambaran-anti stripping Pindah | / | AND | ||
| 30 | Anti-Lambar-Deformasi Pindah | / | AND | ||
Ku ti-
Ku ti-