| Ketebalan Normal | Jarak titik mana wae dina beungeut luhur veneer nu nyimpang ti lightweight pangawasa lempeng | |
| Panjang veneer 500 | Panjang veneer 1000 | |
| ≤15 | 2.0 | 4.0 |
| > 15..≤25 | 1.5 | 3.0 |
| > 25..≤60 | 1.0 | 2.0 |
| > 60 | 1.0 | 1.5 |
Kualitas Penampilan
| Barang | Diidinan Range |
| bareuh | Teu Diidinan |
| Ngarérét | |
| Knot maot | |
| Adhering awak asing | |
| Liang Serangga | |
| Ngarot | |
| Kontaminasi | |
| Kameumeut | Sababaraha diidinan, teu pangaruh dina pamakéan |
| kesan | |
| Warna-odds jeung Santika | |
| Patches per sq.m on beungeut cai | ≤3 |
Item Uji GB- Sateuacan pangiriman pamariksaan Pabrik
| Item tés | Unit | Standar | Métode Tés | |
| Kakuatan Bending nangtung | Nuju A | Mpa | ≥65 | GB / T2634-2008 Test Standar |
| Nuju B | ≥65 | |||
| Vertikal Bending modulus élastisitas | Nuju A | Gpa | ≥8 | |
| Nuju B | ≥8 | |||
| Kompresibilitas (handapeun 20MPa) | Nuju C | % | ≤3 | |
| peujit | ≥70 | |||
| Kakuatan dampak (uji samping) | Nuju A | KJ/㎡ | ≥13 | |
| Nuju B | ≥13 | |||
| kakuatan geser Interlaminar | Mpa | ≥8 | ||
| Kakuatan listrik nangtung (90 ℃ + 2 ℃) | KV/mm | ≥11 | ||
| Kakuatan listrik nangtung (90 ℃ + 2 ℃) | KV | ≥50 | ||
| Kapadetan kinerja | g/cm³ | > 1.1~1.2 | ||
| eusi cai | % | ≤6 | ||
| Shrinkage sanggeus drying | Nuju A | % | ≤0.3 | |
| Nuju B | ≤0.3 | |||
| Nuju kandel | ≤3 | |||
| Nyerep minyak | % | ≥8 | ||
Ku ti-
Ku ti-